| IRD code | 2R27000 |
|---|---|
| Acronym | EPIMACT |
| Name | EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES CHRONIQUES EN ZONE TROPICALE |
| Director | Accessible en mode connecté |
| Wave | vague B |
| Country ID | 201220173E |
| Website | https://www.unilim.fr/ient/epimact/ |
| Mother structure | DPT SOCIETE ET SANTE |
|---|---|
| Secondary Department | |
| Regional Delegation | DELEGATION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST |
| Filiation |
01/01/2022 - Renumérotation U1094 Inserm - ex NET 2R99700 01/01/2022 - Renouvellement de l'unité (durée du mandat 5 ans) |
| Official name | Country | Tutorship Type | Comment |
|---|---|---|---|
| Université de Limoges | France | PRINCIPALE | Support |
| Institut national de la santé et de la recherche médicale | France | PRINCIPALE | U1094 |
| Institut de recherche pour le développement | France | PRINCIPALE | |
| Centre hospitalier universitaire de Limoges | France | PRINCIPALE | |
| Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement | France | SECONDAIRE |
| Location |
UMR EPIMACT UNIVERSITE DE LIMOGES / FACULTE DE MEDECINE 2 RUE DU DR MARCLAN 87025 LIMOGES France |
|---|
| Collaboration | Acronym | Name | Region | Creation | End of IRD support |
|---|---|---|---|---|---|
| IRN South | CABHWA | Cognitive Ageing and Brain Health in West Africa | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2025 | 2028 |