| Code IRD | 2R27000 |
|---|---|
| Sigle | EPIMACT |
| Intitulé | EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES CHRONIQUES EN ZONE TROPICALE |
| Directeur, directrice | Accessible en mode connecté |
| Vague | vague B |
| Identifiant National | 201220173E |
| Site Web | https://www.unilim.fr/ient/epimact/ |
| Structure Mère | DPT SOCIETE ET SANTE |
|---|---|
| Département Secondaire | |
| Délégation Régionale | DELEGATION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST |
| Filiation |
01/01/2022 - Renumérotation U1094 Inserm - ex NET 2R99700 01/01/2022 - Renouvellement de l'unité (durée du mandat 5 ans) |
| Nom Officiel | Pays | Type Tutelle | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Université de Limoges | France | PRINCIPALE | Support |
| Institut national de la santé et de la recherche médicale | France | PRINCIPALE | U1094 |
| Institut de recherche pour le développement | France | PRINCIPALE | |
| Centre hospitalier universitaire de Limoges | France | PRINCIPALE | |
| Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement | France | SECONDAIRE |
| Implantation Principale |
UMR EPIMACT UNIVERSITE DE LIMOGES / FACULTE DE MEDECINE 2 RUE DU DR MARCLAN 87025 LIMOGES France |
|---|
| Dispositif | Acronyme | Intitulé | Région | Création | Fin de soutien IRD |
|---|---|---|---|---|---|
| IRN South | CABHWA | Cognitive Ageing and Brain Health in West Africa | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2025 | 2028 |