IRD code | 5R25000 |
---|---|
Acronym | ENTROPIE |
Entitled | Ecologie marine tropicale des océans Pacifique et Indien |
Director | Accessible en mode connecté |
Wave | vague E |
Country ID | 201521701C |
Website | http://umr-entropie.ird.nc/ |
Mother structure | DEPARTEMENT OCEANS |
---|---|
Secondary Department |
DEPARTEMENT SOC |
Regional Delegation | REPRÉSENTATION EN NOUVELLE-CALÉDONIE |
Filiation |
01/01/2015 - Fusion d'unités COREUS 2 01/01/2015 - Fusion d'unités ECOMAR 01/01/2015 - Création de l'unité (durée du mandat 5 ans) 01/01/2020 - Renouvellement de l'unité (durée du mandat 5 ans) |
La stratégie scientifique de l'UMR ENTROPIE s'articule entre les actions suivantes :
- Compréhension de la biodiversité marine tropicale.
- Dynamiques spatiales et temporelles des processus écologiques et forçages environnementaux
- Continuum terre mer ( ilôts, bassins versants, littoral )
- Valorisation, exploitation durable et préservation de la biodiversité marine tropicale
- Intégration de l'unité LEAD de l'IFremer NC
- Intégration de deux collègues enseignants chercheurs de l'UNC
- Intégration de 7 collègues chercheurs, enseignants chercheurs et ITA provenant de plusieurs UMR (LEGOS, IMBE, LOCEAN, EspaceDEV) et intéressés par les thématiques développées par ENTROPIE
Émergence d'une UMR de taille moyenne en écologie marine tropicale , active et performante , stratégiquement très bien positionnée dans l'Outre Mer Français et rayonnant dans les deux océans Pacifique et Indien.
- Compréhension de la biodiversité marine tropicale.
- Dynamiques spatiales et temporelles des processus écologiques et forçages environnementaux
- Continuum terre mer ( ilôts, bassins versants, littoral )
- Valorisation, exploitation durable et préservation de la biodiversité marine tropicale
- Intégration de l'unité LEAD de l'IFremer NC
- Intégration de deux collègues enseignants chercheurs de l'UNC
- Intégration de 7 collègues chercheurs, enseignants chercheurs et ITA provenant de plusieurs UMR (LEGOS, IMBE, LOCEAN, EspaceDEV) et intéressés par les thématiques développées par ENTROPIE
Émergence d'une UMR de taille moyenne en écologie marine tropicale , active et performante , stratégiquement très bien positionnée dans l'Outre Mer Français et rayonnant dans les deux océans Pacifique et Indien.
Official name | Workforce percentage |
Country | Tutorship Type | Comment |
---|---|---|---|---|
Université de La Réunion | 14.93 % |
Réunion | PRINCIPALE | Support |
Institut de recherche pour le développement | 41.79 % |
France | PRINCIPALE | |
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer | 17.16 % |
France | PRINCIPALE | |
Université de la Nouvelle-Calédonie | 1.49 % |
Nouvelle-Calédonie | PRINCIPALE | |
Centre national de la recherche scientifique - France | 2.24 % |
France | SECONDAIRE | UMR9220 |
Location |
UMR ENTROPIE 101 PROMENADE ROGER LAROQUE BP A5 98848 NOUMEA Nouvelle-Calédonie |
---|
Site d'affectation | Country |
---|---|
AGENCE DE RECHERCHE POUR LA BIODIVERSITE A LA REUNION (effectif IRD : 1) | Réunion |
BATIMENT 26 M (effectif IRD : 1) | France |
CESCO CENTRE D’ECOLOGIE ET DES SCIENCES DE LA CONSERVATION (effectif IRD : 1) | France |
ECOLE SUP.ING.LUMINY/UNIVERSITE AIX-MARSEILLE II-MARSEILLE-FRANCE (effectif IRD : 1) | France |
IFREMER-CENTRE OCEANOGRAPHIQUE DU PACIFIQUE (effectif IRD : 1) | Polynésie française |
INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPEEN DE LA MER - BREST (effectif IRD : 3) | France |
IRD-MONTPELLIER-FRANCE (effectif IRD : 1) | France |
IRD-NOUMEA-NOUVELLE-CALEDONIE (effectif IRD : 26) | Nouvelle-Calédonie |
IRD-SAINTE-CLOTILDE-LA REUNION (effectif IRD : 2) | Réunion |
LABO ETUDES GEOPHYSIQUE ET OCEANO SPATIALES (LEGOS) TOULOUSE - FRANCE (effectif IRD : 2) | France |
LABORATOIRE D'OCEANOGRAPHIE DE VILLEFRANCHE SUR MER (effectif IRD : 3) | France |
UNIVERSITE AIX-MARSEILLE II-MARSEILLE-FRANCE (effectif IRD : 1) | France |
UNIVERSITE DE LA REUNION-SAINT DENIS - CAMPUS DE MOUFIA (effectif IRD : 4) | Réunion |
UNIVERSITE DE PERPIGNAN-PERPIGNAN-FRANCE (effectif IRD : 6) | France |
Teams / Research or project axes
Teams | Managers | Description |
---|---|---|
INTERACTIONS INTERSPECIFIQUES ET DYNAMIQUE DES COMMUNAUTES BIOLOGIQUES | X X | Actions de cet axe centrées sur les interactions spécifiques et l'écologie trophique, la compréhension de la structure et de la dynamique des assemblages biologiques, développer des travaux d'écologie trophique par l'analyse des régimes alimentaires et via différents traceurs biochimiques afin de mieux comprendre comment circule la matière organique au sein des communautés, appréhender le rôle et la compétition interspécifique des relations proies prédateurs et hôtes pathogènes et des effets densité dépendants sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes, mieux comprendre la vulnérabilité et la résilience des communautés biologiques, par l'examen de leurs structures spatiales et de leurs trajectoires temporelles, évaluer l'importance des traits d'histoire de vie et de la dynamique des populations dans les changements des communautés. Des interactions avec les autres axes thématiques : apports de la physiologie /biologie fine des espèces à la compréhension des processus de circulation de la matière ( exemple des coraux axe 2) , rôle des forçages environnementaux sur la dynamique des communautés ( exemple des cyclones et des température axe 1), implications des contaminations ( métaux lourds, pesticides) des organismes sur les politiques de gestion et de conservation (axe 4). |
FORCAGES ENVIRONNEMENTAUX | X | Etude des forçages physiques et biogéochimiques à toutes échelles spatiales et d'organisation biologique, du bassin océanique à l'organisme avec deux grands volets : Caractérisation des forçages et effets des forçages environnementaux. Equipe de 25 chercheurs et enseignants chercheurs identifiés à temps partiel sur cet axe. |
DE LA STRUCTURE GENETIQUE DES ORGANISMES AU FONCTIONNEMENT DES POPULATIONS | X X | Continuité de l'axe : Diversité, processus évolutifs et traits d'histoire de vie des organismes / Apport de nouvelles techniques "omiques'' et ''télémétriques'' Objectifs : comprendre le fonctionnement des organismes marins et la dynamique de leurs populations. Deux volets: Caractérisation et distribution des organismes marins tropicaux et Processus évolutifs et adaptatifs aux échelles individuelle et populationnelle. |
CONSERVATION, GESTION DURABLE ET VALORISATION DE LA BIODIVERSITE | X | Etat de santé des écosystèmes naturels, exploités et cultivés : Objectifs : - Analyser l'état de santé et comprendre le fonctionnement des systèmes naturels, exploités et cultivés, leurs interactions à travers l'analyse de leur dynamique spatiale et temporelle, des pressions subies, des dérèglements/ Applications: Suivi des écosystèmes, suivi des pêcheries, suivi des filières aquacoles et pour la réhabilitation, remédiation des systèmes naturels impactés ou post exploités. - Vers une valorisation durable en recherchant de nouvelles ressources, en analysant la viabilité des populations d’espèces, en identifiant des AMP prioritaires, en évaluant les stratégies de gestion, en analysant les processus de gouvernance. Domaine ciblés : tourisme, aquaculture, pêcheries, biotechnologie marine. |
EQUIPES DE RECHERCHE |
Research support teams
Teams | Managers | Description |
---|---|---|
EQUIPE DE DIRECTION | X X X | |
EQUIPE TRANSVERSALE | X X X X | Equipe technique en soutien aux programmes scientifiques, composée d'une partie des ingénieurs et techniciens de l'UMR dont les compétences sont nécessaires dans tous les axes de recherche. Elle a pour vocation de fournir un appui à la Recherche par de l'Expertise technique et/ou scientifique sur les projets de l'unité. L'équipe transversale intervient dans tous les stades du cycle de vie des données de recherche et contribue fortement à la traçabilité des résultats et la reproductibilité de la recherche. |
Collaboration | Acronym | Entitled | Region | Creation | End of IRD support |
---|---|---|---|---|---|
LMI | MIKAROKA | Observatoire de la biodiversité marine et côtière et de ses usages à Madagascar | Afrique de l'Est, Afrique australe et Océan Indien | 2020 | 2024 |
IRN South | PASSPORT-2C | Protocols Adapted to the South for Studying the Plastic Origins and River Transfers (from the Cities to the Coast) | Afrique de l'Ouest et Centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe et Océan Indien, Asie | 2022 | 2026 |
LMI | SELAMAT | Sentinel Laboratory of the indonesian Marine biodiversiTy | Asie | 2021 | 2025 |
IRN South | WAMBA-net | West African Marine Fish DNA Barcoding Network | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2021 | 2025 |