IRD code | 1R16100 |
---|---|
Acronym | CEREGE |
Entitled | Centre de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement |
Director | Accessible en mode connecté |
Wave | vague C |
Country ID | 201220322S |
Website | http://www.cerege.fr |
Mother structure | DEPARTEMENT DISCO |
---|---|
Secondary Department | |
Regional Delegation | DELEGATION REGIONALE SUD-EST |
Filiation |
01/01/2004 - Création de l'unité 01/01/2012 - Création de l'unité 01/01/2018 - Renouvellement de l'unité (durée du mandat 5 ans) 01/01/2023 - Renouvellement de l'unité (durée du mandat 1 an) 01/01/2024 - Renouvellement de l'unité (durée du mandat 5 ans) |
Les principaux thèmes et objets d'études du CEREGE sont : Climat, Environnement Durable, Terre et Planètes, Ressources Réservoirs Hydrosystèmes.
Official name | Workforce percentage |
Country | Tutorship Type | Comment |
---|---|---|---|---|
Aix-Marseille université | 36 % |
France | PRINCIPALE | Support |
Centre national de la recherche scientifique - France | 26 % |
France | PRINCIPALE | UMR7330 |
Collège de France | 2 % |
France | PRINCIPALE | |
Institut de recherche pour le développement | 20.67 % |
France | PRINCIPALE | |
Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement | 3.33 % |
France | PRINCIPALE |
Location |
CEREGE TECHNOPOLE ENVIRONNEMENT ARBOIS-MEDITERRANEE BÂTIMENT PASTEUR-AVENUE LOUIS PHILIBERT 13545 AIX-EN-PROVENCE CEDEX O4 France |
---|
Site d'affectation | Country |
---|---|
CENTRE DE RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITE ET L'ENVIRONNEMENT CRBE (effectif IRD : 1) | France |
FACULTE DES SCIENCES DE RABAT (effectif IRD : 1) | Maroc |
TECHNOPOLE ENVIRONNEMENT ARBOIS-MEDITERRANEE (effectif IRD : 6) | France |
UNIVERSITE AIX MARSEILLE III-MARSEILLE-FRANCE (effectif IRD : 16) | France |
UNIVERSITE DE N'DJAMENA - DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE (effectif IRD : 1) | Tchad |
Teams / Research or project axes
Teams | Managers | Description |
---|---|---|
CLIMAT | X | Les recherches menées par l’équipe se focalisent sur les relations entre les forçages externes et les rétroactions internes qui déterminent l’évolution des environnements terrestres et marins (océans, surfaces continentales, cryosphère), tout en appréhendant un large spectre d’échelles spatiales et temporelles. L’équipe-thématique utilise de nombreux outils fondés sur des compétences très spécifiques, nécessaires au traçage précis des processus mis en jeu : bio-indicateurs (diatomées, coccolithophores, foraminifères, pollens, phytolithes, plantes supérieures), géochimie organique, géochimie élémentaire, géochimie isotopique (isotopes stables, cosmogéniques, radiogéniques), et méthodes statistiques et modélisation (numérique, inverse). Ces activités s’inscrivent dans le contexte historique des approches paléoclimatologiques et paléocéanographiques développées au CEREGE depuis sa création, notamment dans l’étude des zones inter-tropicales. Plus récemment, elles se sont élargies à l’étude de la variabilité climatique aux échelles de temps récentes à haute résolution jusqu'aux hautes latitudes. Ces recherches s’appuient sur divers laboratoires et plateformes analytiques, des collaborations inter-équipes (notamment avec Terre & Planètes, RRH, Environnement Durable), et un large réseau de collaborations nationales et internationales. Elles s’insèrent dans des formations de l’UFR Sciences et de l’OSU Institut Pytheas depuis la Licence (Licence SVT) jusqu’au Master (Mention STPE) et doctorat (ED 251). |
TERRE, PLANETES | X X | L’équipe Terre & Planètes rassemble des géologues et géographes physiciens sur l’étude des forçages internes (tectonique) et externes (géomorphologiques) participant à l’élaboration des paysages et des reliefs via les processus de surface, des spécialistes des nucléides cosmogéniques et de la luminescence stimulée optiquement, et des géophysiciens s’intéressant aux processus de formation et d’évolution de la matière solide du système solaire (planètes, astéroïdes, poussières) ainsi que de la dynamique interne des planètes (champ magnétique terrestre actuel et passé, magnétisme extraterrestre et planétaire, météorites). Elle regroupe ainsi des chercheurs concernés par les propriétés physico-chimiques des sédiments et des roches (géologues, géomorphologues, géophysiciens, géochimistes). Un autre dénominateur commun aux membres de cette équipe est l’étude du terrain (observation, échantillonnage, mesures in situ), qui constitue la donnée de base permettant ensuite de réaliser des analyses en laboratoire, puis de les interpréter en proposant des modèles cherchant à répondre à des questions fondamentales liées aux aléas naturels (séismes, glissements de terrain, tsunamis, impacts de météores, baisse d’intensité de la dynamo, etc.). En se fédérant ainsi, cette équipe ambitionne de proposer et coordonner des projets nationaux (INSU PNP, TOSCA, ANR), européens (ERC) et internationaux (CNRS PICS, LIA), sur des thématiques actuelles ayant de forts impacts sociétaux : montée du niveau marin, dynamique sociétale et occupation des sols depuis le Néolithique, impact anthropique sur la morphogenèse, sciences participatives (ANR FRIPON et projet associé Vigie Ciel), risques naturels en Méditerranée. |
ENVIRONNEMENT DURABLE | X X | L’équipe Environnement Durable focalise ses travaux de recherche sur la dissémination et l’impact des métaux et polluants émergents (nanomatériaux, composés pharmaceutiques, etc.), sur la dégradation chronique des sols et des eaux en lien avec leur usage, ainsi que sur l’optimisation des filières de valorisation (recyclage agricole, métaux critiques, etc.) et traitement des déchets et des eaux. Quel que soit le système étudié (sol, eau, biota, matériaux), nous partageons, au sein de l’équipe, un objectif commun d’une approche systémique multi-échelles de compréhension des processus bio-physico-chimiques et des mécanismes réactionnels contrôlant l’émission, le transfert, l’accumulation, le traitement et l’impact des contaminants et de la matière organique dans notre Environnement. |
RESSOURCES, RESERVOIRS, HYDROSYSTEMES | X X | Les phases fluides participent à de nombreux processus géologiques et constituent des enjeux importants en terme de ressources. L'objectif de l'équipe est la compréhension des facteurs déterminant les transferts de fluides, prenant en compte l'évolution à l'échelle des temps géologiques et l'architecture, souvent complexe, des objets étudiés. Si l'approche est fondamentale, le sujet est propice au développement de projets en partenariat. Par ailleurs, les membres de l’équipe sont fortement impliqués dans l’enseignement, à travers les formations de Master en Hydrogéologie et en Géologie des Réservoirs. L'expertise de l'équipe en géologie des systèmes carbonatés est le fondement d'une activité de recherche sur les propriétés des roches et massifs carbonatés, considérées en tant que réservoir ou karst, que le fluide concerné soit un hydrocarbure, de l'eau, ou du CO2. D'autre part, nous développons de nouvelles méthodes pour l'étude in situ des couplages fluide/mécanique, et nous appuyons sur leurs résultats pour réexaminer les relations entre migrations de fluides, activité tectonique et sismique, et activité humaine. Les thématiques de l’eau comme ressource vitale pour l’homme et les écosystèmes représentent des enjeux sociétaux majeurs de portée locale et internationale. Le CEREGE, par ses développements méthodologiques combinant une expertise en hydrologie, des outils géochimiques de pointe et la modélisation numérique, présente des compétences lui permettant de jouer un rôle majeur et d’avoir une visibilité nationale et internationale sur l'étude des hydrosystèmes. Les travaux réalisés au sein de l’équipe visent à comprendre et/ou à quantifier les processus de transfert de l’atmosphère vers le sous-sol, dans les aquifères, puis vers les milieux aquatiques de surface. Dans ce continuum, la mesure, la compréhension et la modélisation des flux et des processus biogéochimiques aux interfaces est une priorité de très nombreux programmes et/ou organismes. A l’échelle régionale, les travaux initiés permettront de renforcer l’insertion du CEREGE et de AMU dans le territoire, à travers des collaborations avec les acteurs régionaux (ex : l’Agence de l’Eau, des syndicats de rivières ou de nappes, etc…). A l’échelle internationale, nous mettons particulièrement l’accent sur l’implication des membres de l’équipe dans les chantiers au Sud. Les thématiques de recherche de l'équipe Ressources, Réservoirs et Hydrosystèmes sont organisées en 4 axes : - Evolution des systèmes carbonatés de l'échelle globale à celle du réservoir - Dynamique des bassins sédimentaires et couplage fluide/mécanique - Ressources en eau, ressources énergétiques et stockages - Traçage et quantification des flux aux interfaces |
EQUIPES DE RECHERCHE |
Research support teams
Teams | Managers | Description |
---|---|---|
EQUIPE DE DIRECTION | X X X X X X | |
ADMINISTRATION | X | |
ACCUEIL & BATIMENT | X X X | |
ENTRETIEN | X |
Platforme
Teams | Managers | Description |
---|---|---|
PLATEFORMES & LABORATOIRES |
Collaboration | Acronym | Entitled | Region | Creation | End of IRD support |
---|---|---|---|---|---|
IRN South | AFIPS | African Initiative for Planetary and Space Science | Afrique de l'Est, Afrique australe et Océan Indien, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Centrale | 2024 | 2028 |
LMI | AMIR | Activité Minière Responsable au Maroc : Enjeux, défis et solution | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 2020 | 2024 |
LMI | DYCOFAC | Dynamique des écosystèmes continentaux d’Afrique Centrale en contexte de changements globaux | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2018 | 2027 |
JEAI | IGUELA | "Fonctionnement écohydrologique de la lagune côtière Iguela : un écosystème pristine et vulnérable" | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2021 | 2024 |
LMI | MINERWA | laboratoire pour une Activité Minière Responsable en Afrique de l’Ouest | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2019 | 2028 |
IRN South | NeO-LiFE | Observatoire Libano-Français de l’Environnement : Un observatoire partagé pour le risque et la vulnérabilité des sociétés et des écosystèmes méditerranéens | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 2018 | 2026 |
JEAI | SANA | Le Semi-Aride du Nordeste brésilien à l’Anthropocène | Amérique Latine et Caraïbes | 2021 | 2024 |
LMI | VIABELEAUX | Viabilité des socio-écosystèmes au Sahel au défi des changements globaux | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2020 | 2024 |