IRD code | 4R20700 |
---|---|
Acronym | BOREA |
Entitled | Biologie des organismes et écosytèmes aquatiques |
Director | Accessible en mode connecté |
Wave | vague D |
Country ID | 200919362L |
Website | https://borea.mnhn.fr/ |
Mother structure | DEPARTEMENT ECOBIO |
---|---|
Secondary Department |
DEPARTEMENT OCEANS |
Regional Delegation | DELEGATION REG. ILE DE FRANCE ET OUEST |
Filiation |
01/01/2009 - Création de l'unité 01/01/2014 - Renouvellement de l'unité 01/01/2019 - Renouvellement de l'unité FRE - Formation de recherche en évolution (durée du mandat 1 an) 01/01/2021 - Renouvellement de l'unité (durée du mandat 3 ans) 01/01/2024 - Renouvellement de l'unité (durée du mandat 1 an) |
L'Unité Mixte de Recherche (UMR) BOREA "Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques" a pour objectif l’étude de la biologie évolutive et l’écologie des organismes aquatiques. Il s’agit de comprendre, par une approche multidisciplinaire et intégrative, l’origine, le rôle et les mécanismes de l’évolution de la biodiversité aquatique (des molécules aux écosystèmes) et de contribuer à prédire ses réponses vis-à-vis des changements globaux, anthropiques et climatiques.
Official name | Workforce percentage |
Country | Tutorship Type | Comment |
---|---|---|---|---|
Muséum national d'histoire naturelle | 37.5 % |
France | PRINCIPALE | Support |
Institut de recherche pour le développement | 14.29 % |
France | PRINCIPALE | |
Centre national de la recherche scientifique - France | 7.14 % |
France | PRINCIPALE | UMR8067 |
Sorbonne université | 21.43 % |
France | PRINCIPALE | |
Université de Caen Basse-Normandie | 0 % |
France | SECONDAIRE | |
Université des Antilles | 7.14 % |
Guadeloupe | SECONDAIRE |
Location |
BOREA 43 RUE CUVIER CP 26 75231 PARIS CEDEX 5 France |
---|
Site d'affectation | Country |
---|---|
IRD-BONDY-FRANCE (effectif IRD : 1) | France |
LABORATOIRE BIOLOGIE DES ORGANISMES ET ECOSYSTEMES AQUATIQUES (BOREA) (effectif IRD : 2) | Guadeloupe |
MNHN LABORATOIRE DE BIOLOGIE DES ORGANISMES ET ECOSYSTEMES AQUATIQUES (effectif IRD : 6) | France |
MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (effectif IRD : 1) | France |
REPRESENTATION IRD (effectif IRD : 1) | Bolivie |
Teams / Research or project axes
Teams | Managers | Description |
---|---|---|
ECOLOGIE INTEGRATIVE DES ECOSYSTEMES COTIERS | X X | Résolument intégrative, l’équipe InECo s'intéresse à l’évolution de la trajectoire des écosystèmes résultant de la combinaison de leur contingence historique, des contraintes environnementales et des forçages anthropiques qu’ils subissent. Résultant de la réorganisation thématique des équipes Recap et Somaqua de l’actuelle accréditation de l’UMR BOREA, notre nouvelle équipe vise à étudier, au cours du temps, la résilience et l’évolution tant du biotope que de la biocénose d’écosystèmes côtiers, notamment insulaires qu’ils soient tropicaux ou tempérés, et inclus dans un contexte de continuum terre-mer-océan. Les recherches de l’équipe se placent dans un contexte d’écologie intégrative, combinant des études descriptives et fonctionnelles à l'échelle des populations et des écosystèmes en déployant des approches expérimentales, d’observations voire de modélisations. Ces approches, in situ ou au laboratoire, visent donc à étudier les réponses fonctionnelles (vulnérabilité/rôle tampon) des écosystèmes et les mécanismes d’adaptation des espèces, populations et communautés aux diverses pressions environnementales. L’équipe InECo s'intéresse plus particulièrement aux réponses adaptatives des espèces et des écosystèmes étudiés soumis à des forçages mesurables/quantitatifs que sont les facteurs climatiques (température, acidification des océans, modification de la fréquence et/ou intensité des évènements majeurs…) et anthropiques (eutrophisation, érosion du littoral, pollution chimique et/ou acoustique, prélèvements de pêche, introduction d’espèces exotiques ou pathogènes…). L’équipe intègre également les composantes du cycle de décomposition et de biosynthèse des écosystèmes, en premier lieu les stockages de carbone “bleu” et les émissions de gaz à effet de serre, par une caractérisation fine de la matière organique et des mesures de flux aux interfaces terre-mer-atmosphère. Elle aborde ces différents thèmes, à toutes les échelles, par des approches de géosciences, biogéochimie, chimie analytique, télédétection, génomique |
ADAPTATION AUX MILIEUX EXTRÊMES | X | Adaptations aux Milieux extrêmes a pour milieu d’étude l’environnement marin profond. Sont étudiées la réponse des métazoaires face aux conditions environnementales caractérisant ces habitats profonds (température, pression, chimie), avec un aspect comparé aux milieux marins littoraux ; la diversité et la plasticité des microbiontes symbiotiques des organismes hydrothermaux. La récolte et l’approche expérimentale sur animaux vivants en conditions contrôlées hyperbares sont liées au développement d'instruments pressurisés. |
BIODIVERSITÉ, PLASTICITÉ, ADAPTATION ET CONSERVATION : DES ESPÈCES AUX COMMUNAUTÉS | X X X | L’équipe Biodiversité, plasticité, adaptation et conservation : des espèces aux communautés) étudie les relations entre la biodiversité des peuplements aquatiques et l’écosystème dans le but de définir des outils de gestion des espèces et des habitats d’intérêt écologique, patrimonial et/ou halieutique. La diversité des milieux étudiés soumis à de fortes perturbations physiques (climatique, hydrodynamique...), permet d’approcher l’ensemble des facteurs conditionnant les processus de colonisation et d’installation, de dispersion et ainsi de structuration des communautés. Le projet se décline en 4 thèmes déroulés sur l’étude de la biodiversité, de l’adaptation et des phases de dispersion et migrations des organismes et de la macroécologie et conservation. Actions au Sud/ Outre Mer. |
SYSTEMES NERVEUX ET ENDOCRINE : EFFETS DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX | X | L’équipe SNEEF a pour objectif d'appréhender, dans une perspective évolutive, le rôle des systèmes de régulations neuro-sensoriels et neuro-endocriniens dans le contrôle et l’adaptation des cycles biologiques des métazoaires aquatiques et donc dans leur plasticité phénotypique. Elle exploite pour cela des modèles- et des des fonctions- clés. Trois axes de recherches sont utilisés : (i) l’étude de l’histoire évolutive des acteurs moléculaires (neuromédiateurs, hormones et récepteurs, marqueurs fonctionnels) impliqués dans ces fonctions, (ii) l’étude du rôle des acteurs des systèmes neurosensoriels et neuroendocriniens dans le contrôle des étapes du cycle biologique des espèces modèles utilisées, (iii) l’étude de l’influence des facteurs environnementaux (Eco-Evo-Devo et Eco-Physiologie des cycles biologiques). |
ANALYSE QUANTITATIVE DE L’IMPACT DES CHANGEMENTS GLOBAUX SUR LA DYNAMIQUE ET LA DISTRIBUTION DE LA BIODIVERSITE | X X | Les conséquences d’une emprise croissante de l’humanité sur la biosphère se déclinent en cinq composantes majeures de changement global, désormais bien établies, et dont les impacts doivent être documentés par la communauté scientifique : la destruction et la transformation des habitats, les pollutions, les invasions biologiques, l’exploitation des ressources naturelles, et les changements climatiques. Par définition, les changements globaux se distinguent de toute forme de transformation ou perturbation naturelle des écosystèmes par trois caractères : le premier est qu’il s’agit de modifications de grande ampleur qui affectent de manière « globale » l’environnement de la planète. Le deuxième est que ces modifications sont d’origine anthropique et le troisième est que leur inertie est telle que l’inflexion de leurs trajectoires ne pourra se faire que sur des durées très longues, de l’ordre de plusieurs siècles à plusieurs millénaires. Leurs conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes est un sujet de préoccupation majeur pour les scientifiques chargés de les étudier. Les transformations que connaîtra le 21ème siècle vont fortement influencer la biodiversité, l’accès et la disponibilité des ressources biologiques et les services écosystémiques. Le projet de l’équipe « Numerical » repose sur une forte compétence numérique appliquée à l’étude des changements globaux en couvrant la totalité des cinq facteurs que sont le changement climatique, l’exploitation des ressources vivantes, les invasions biologiques, la perte d’habitats et les pollutions en milieu marin, côtier et hauturier. En travaillant à l’échelle des populations, des espèces ou des communautés, notre équipe cherche à mieux comprendre les facteurs intrinsèques et extrinsèques qui gouvernent les tendances des populations soumises à ces pressions (abondance, distribution), les patrons de biodiversité et leur dynamique à plusieurs échelles temporelles, spatiales et à différents niveaux d’organisation, et développer des indicateurs et méthodes . |
EQUIPES DE RECHERCHE | X |
Research support teams
Teams | Managers | Description |
---|---|---|
DIRECTION | X | |
EQUIPE ADMINISTRATIVE | X |
Collaboration | Acronym | Entitled | Region | Creation | End of IRD support |
---|---|---|---|---|---|
LMI | ALTIPLANO | Anthropogenic pressure, contaminants and water resource in the Andean Altiplano (Bolivia): towards resilience strategies | Amérique Latine et Caraïbes | 2024 | 2028 |
LMI | CARIBACT | Aléas naturels,variabilité ClimAtique et impacts dans le noRd caraIBe | Amérique Latine et Caraïbes | 2021 | 2025 |