Code IRD | 3R20100 |
---|---|
Sigle | DEVSOC |
Intitulé | Développement et Sociétés |
Directeur, directrice | Accessible en mode connecté |
Vague | vague D |
Identifiant National | 201420922K |
Site Web | http://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr |
Structure Mère | DEPARTEMENT SOC |
---|---|
Département Secondaire | |
Délégation Régionale | DELEGATION REG. ILE DE FRANCE ET OUEST |
Filiation |
01/01/2008 - Création de l'unité 01/01/2010 - Renouvellement de l'unité 01/01/2014 - Renouvellement de l'unité 01/01/2019 - Renouvellement de l'unité (durée du mandat 5 ans) |
L’UMR est dédiée à l’étude multidimensionnelle des processus de développement aux Suds. Les recherches, abordant le champ du développement d’un point de vue critique, s'intéressent plus particulièrement aux inégalités (d'accès aux ressources), à leurs conséquences et à leurs modes de traitement par des acteurs et des institutions diversifiées. Elles sont mises en œuvre dans différents contextes géographiques et institutionnels en Amérique Latine, Afrique du Nord et de l’Ouest, dans le Monde arabe et en Asie à partir de méthodologies quantitatives et qualitatives.
Nom Officiel | Pourcentage effectif |
Pays | Type Tutelle | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 36.59 % |
France | PRINCIPALE | Support |
Institut de recherche pour le développement | 34.15 % |
France | PRINCIPALE |
Implantation Principale |
UMR DEVSOC JARDIN D'AGRONOMIE TROPICALE DE PARIS 45 BIS AVENUE DE LA BELLE GABRIELLE 94736 NOGENT SUR MARNE France |
---|
Site(s) d'affectation(s) | Pays |
---|---|
CENTRE POPULATION ET DEVELOPPEMENT(CEPED)-NOGENT SUR MARNE-FRANCE (effectif IRD : 1) | France |
ICANH - BOGOTA - COLOMBIE (effectif IRD : 1) | Colombie |
INSTITUT D'ETUDE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL-NOGENT (effectif IRD : 7) | France |
Implantation(s) secondaire(s) | Pays |
---|---|
CENTRE D’ETUDES KHMER 234 RUE 450 TUOL TUMPUNG II, CHAMKAMORN PHNOM PENH |
|
FACULTAD DE ECONOMIA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO BOGOTA |
Equipes / Axes de recherche ou de projet
Équipes | Responsable(s) | Description |
---|---|---|
RESSOURCES, CONFLICTUALITES, ACTIONS PUBLIQUES ET COLLECTIVES | X | Cet axe regroupe les recherches sur les transitions politiques, sociales et environnementales en cours, qui suscitent une reconfiguration des problèmes publics, renouvellent les formes et modes d’expression de la contestation et poussent les acteurs du politique à une renégociation progressive de leurs rôles et fonctions. |
INEGALITES, GENRE ET DEVELOPPEMENT | X | Cet axe regroupe les recherches sur les inégalités sociales et économiques, verticales et horizontales, notamment liées au genre, s’inscrivant dans plusieurs disciplines (économie, sociologie, géographie, histoire sociale). |
FABRIQUE DU DEVELOPPEMENT | X | Pôle transversal de débats et d'échanges théoriques et méthodologiques, de diffusion de la recherche comprenant la valorisation des enseignements, des données et des expertises ; les activités de la Chaire Unesco "Défis partagés du développement : savoir, comprendre, agir" |
EQUIPES DE RECHERCHE |
Equipes d’appui à la recherche
Équipes | Responsable(s) | Description |
---|---|---|
DIRECTION | X | |
PILOTAGE ET ADMINISTRATIF | X |
Dispositif | Acronyme | Intitulé | Région | Création | Fin de soutien IRD |
---|---|---|---|---|---|
JEAI | GoMACCA | Gouvernance locale des crises migratoires et alimentaires au Cameroun et au Mali | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2022 | 2024 |