Code IRD | 3R22800 |
---|---|
Sigle | ESPACE-DEV |
Intitulé | Observation spatiale, modèles et science impliquée |
Responsable | Carmen GERVET |
Vague | vague A |
Identifiant national | 201119392K |
Site web | http://www.espace-dev.fr/ |
Structure mère | DEPARTEMENT SOC |
---|---|
Départements secondaires | DEPARTEMENT DISCO DEPARTEMENT SAS |
Délégation régionale | DELEGATION REGIONALE OCCITANIE |
Thématique | |
Filiation |
01/01/2016 - Création de l'unité (durée mandat 5 ans)
01/01/2021 - Renouvellement de l'unité |
L'UMR ESPACE-DEV est un laboratoire multidisciplinaire. L'unité développe des recherches sur les dynamiques spatiales qui caractérisent les eco-sociosystèmes, en utilisant des modèles numériques et/ou de connaissances basés sur des données d’observation, en particulier issues de l’observation spatiale. |
Nom officiel | Pourcentage effectif | Pays | Code tutelle |
---|---|---|---|
Université de Montpellier | 1,59% | France | |
Institut de recherche pour le développement | 55,03% | France | |
Université de Guyane | 5,82% | Guyane française | |
Université de La Réunion | 8,99% | France | |
Université des Antilles | 5,29% | Martinique |
Principale |
ESPACE-DEV MAISON DE LA TELÉDETECTION 500 RUE J.F BRETON 34093 MONTPELLIER France |
Site | Pays |
---|---|
MAISON TELEDETECTION IRD-MONTPELLIER-FRANCE (effectif IRD : 47) | France |
IRD-CAYENNE-GUYANE (effectif IRD : 10) | Guyane française |
IRD-NOUMEA-NOUVELLE-CALEDONIE (effectif IRD : 4) | Nouvelle-Calédonie |
UNIVERSITE AIX MARSEILLE III-MARSEILLE-FRANCE (effectif IRD : 1) | France |
IRD-MONTPELLIER-FRANCE (effectif IRD : 1) | France |
CTR. NAT. RECHERCHE PR L'ENVIRONNEMENT(CNRE)-ANTANANARIVO-MADAGASCAR (effectif IRD : 2) | Madagascar |
STATION SURVEILLANCE ENVIRONNEMENT ASSISTEE PAR SATELLITE-OCEAN INDIEN (effectif IRD : 2) | Réunion |
INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE (effectif IRD : 1) | Cambodge |
IRD-SAINTE-CLOTILDE-LA REUNION (effectif IRD : 1) | Réunion |
UNIVERSITE MAJEURE DE SAINT-ANDRE (UMSA)-LA PAZ-BOLIVIE (effectif IRD : 1) | Bolivie |
Equipe | Responsables | Description |
---|---|---|
EQUIPE DE DIRECTION |
Carmen
GERVET
Laurent LINGUET Benjamin SULTAN |
|
EQUIPE ADMINISTRATIVE |
Sylvie
LALEU
|
Dispositif | Acronyme | Intitulé | Région | Création | Fin de soutien IRD |
---|---|---|---|---|---|
LMI | PAYSAGES | Vers un observatoire collaboratif des paysages et de leurs durabilités | Afr. de l'Est, australe et Océan Ind. | 2021 | 2025 |
GDRI | RAINSMORE | Raincell et Autres INnovations, Satellites et Mesure Opportunistes issues des Reseaux de telecommunication, pour Estimation et spatialisation des precipitations. | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2022 | 2025 |
GDRI | RAINSMORE | Raincell et Autres INnovations, Satellites et Mesure Opportunistes issues des Reseaux de telecommunication, pour Estimation et spatialisation des precipitations. | Amérique Latine et Caraïbes | 2022 | 2025 |
GDRI | Sentinel-VIPs | "Sentinel Vulnerable Indigenous Peoples: Attuning academic and indigenous knowledge to assess impact of global change on ecosystems and resources throughout the Indo-Pacific region" | Pacifique | 2021 | 2024 |
GDRI | Sentinel-VIPs | "Sentinel Vulnerable Indigenous Peoples: Attuning academic and indigenous knowledge to assess impact of global change on ecosystems and resources throughout the Indo-Pacific region" | Afr. de l'Est, australe et Océan Ind. | 2021 | 2024 |
GDRI | Sentinel-VIPs | "Sentinel Vulnerable Indigenous Peoples: Attuning academic and indigenous knowledge to assess impact of global change on ecosystems and resources throughout the Indo-Pacific region" | Asie | 2021 | 2024 |
LMI | VIABELEAUX | Viabilité des socio-écosystèmes au Sahel au défi des changements globaux | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2020 | 2024 |
LMI | MINERWA | laboratoire pour une Activité Minière Responsable en Afrique de l’Ouest | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2019 | 2023 |
LMI | NEXUS | Nexus Climat-Eau-Energie-Agriculture en Afrique de l’Ouest et Services climatiques | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2019 | 2023 |
LMI | DYCOFAC | Dynamique des écosystèmes continentaux d’Afrique Centrale en contexte de changements globaux | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2018 | 2022 |
JEAI | FERRIA | Flow–Ecology Relationships Research and Interdisciplinary Applications | Amérique Latine et Caraïbes | 2020 | 2022 |
GDRI | PACSEN | Pacific Centre for Social Responsibility and Natural Resources Southern | Pacifique | 2019 | 2022 |
GDRI | PACSEN | Pacific Centre for Social Responsibility and Natural Resources Southern | Afr. de l'Est, australe et Océan Ind. | 2019 | 2022 |
JEAI | PRESAF | Résilience des agrosystèmes par l’association des techniques de conservation des eaux et des sols à l’agroforesterie | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2020 | 2022 |
GDRI | SCaHyLab | Swot Calval for Hydrology Laboratory | Afrique de l'Ouest et Centrale | 2019 | 2022 |
GDRI | SCaHyLab | Swot Calval for Hydrology Laboratory | Afr. de l'Est, australe et Océan Ind. | 2019 | 2022 |
GDRI | SCaHyLab | Swot Calval for Hydrology Laboratory | Asie | 2019 | 2022 |
GDRI | SCaHyLab | Swot Calval for Hydrology Laboratory | Amérique Latine et Caraïbes | 2019 | 2022 |
LMI | SENTINELA | Observatoires transfrontaliers de l’Environnement, du Climat et des Maladies Vectorielles | Amérique Latine et Caraïbes | 2018 | 2022 |
Numéro | Libellé | Appel à projet | Type |
---|
Matricule | Nom | Prénom | Sous-structure | Poste |
---|---|---|---|---|
ABATI | Yelji | 3R22831 : IMPLANTATION ANTILLES | Doctorant | |
ABBAS | Ahmed | 3R22833 : IMPLANTATION GUYANE | Enseignant-Chercheur | |
ADELIN | Evelyne | 3R22834 : IMPLANTATION LA RÉUNION/MAYOTTE | Maître de Conférences | |
AIT OUMARA | Kahina | 3R22835 : IMPLANTATION MONTPELLIER | Doctorant | |
ALVARENGA | Rafael | 3R22833 : IMPLANTATION GUYANE | Doctorant | |
ALVES DA SILVA ROSA | Larissa | 3R22835 : IMPLANTATION MONTPELLIER | Doctorant | |
ARJANG | Davoud | 3R22832 : IMPLANTATION AVIGNON | Doctorant | |
ARRABALT | Thierry | 3R22837 : IMPLANTATION PERPIGNAN | AUTRE | |
AUBRY | Aline | 3R22834 : IMPLANTATION LA RÉUNION/MAYOTTE | Maître de Conférences | |
AYACH | Jana | 3R22837 : IMPLANTATION PERPIGNAN | Doctorant | |
AZIBOU | Marouane | 3R22835 : IMPLANTATION MONTPELLIER | Doctorant | |
BACHIMON | Philippe | 3R22832 : IMPLANTATION AVIGNON | Enseignant-Chercheur | |
BAILLARD | Kévine | 3R22831 : IMPLANTATION ANTILLES | Doctorant | |
BARON | Bertrand | 3R22834 : IMPLANTATION LA RÉUNION/MAYOTTE | Maître de Conférences | |
BECHET | Jessica | 3R22833 : IMPLANTATION GUYANE | CDD Enseignant chercheur | |
BEGUE | Angélique | 3R22834 : IMPLANTATION LA RÉUNION/MAYOTTE | Doctorant | |
BEN HADID | Nadia | 3R22837 : IMPLANTATION PERPIGNAN | Doctorant | |
BLANCHARD | Elodie | 3R22835 : IMPLANTATION MONTPELLIER | Ecologue | |
BOUDJEMA | Valentine | 3R22836 : IMPLANTATION NOUVELLE-CALÉDONIE | Doctorant | |
BUHOT | Michel | 3R22832 : IMPLANTATION AVIGNON | Doctorant | |
CARRA | Peggy | 3R22831 : IMPLANTATION ANTILLES | Doctorant | |
CELESTE | Annabel | 3R22834 : IMPLANTATION LA RÉUNION/MAYOTTE | Doctorant | |
CHABAKATA | Mahamat | 3R22833 : IMPLANTATION GUYANE | Maître de Conférences | |
CHALAL | Fadila | 3R22832 : IMPLANTATION AVIGNON | Doctorant | |
CHAMBARET | Guillaume | 3R22835 : IMPLANTATION MONTPELLIER | Doctorant | |
CHARROUX | Sarah | 3R22834 : IMPLANTATION LA RÉUNION/MAYOTTE | Doctorant | |
CHOUILLOU | Delphine | 3R22834 : IMPLANTATION LA RÉUNION/MAYOTTE | Maître de Conférences | |
CLAUDE | Jean-philippe | 3R22831 : IMPLANTATION ANTILLES | Doctorant | |
CONDE SALAZAR | Raphaël | 3R22835 : IMPLANTATION MONTPELLIER | Doctorant | |
CORRAL-BROTO | Pablo | 3R22834 : IMPLANTATION LA RÉUNION/MAYOTTE | Maître de Conférences | |
COUDRAIN | Anne | 3R22835 : IMPLANTATION MONTPELLIER | AUTRE | |
CUBIZOLLES | Sylvain | 3R22834 : IMPLANTATION LA RÉUNION/MAYOTTE | Maître de Conférences | |
DAMIBA | Paul | 3R22835 : IMPLANTATION MONTPELLIER | Doctorant | |
DELHOMMEL | Jean-pierre | 3R22832 : IMPLANTATION AVIGNON | Doctorant | |
DJAMA RAYALEH | Mahdi | 3R22835 : IMPLANTATION MONTPELLIER | Doctorant | |
DUMAS | Pascal | 3R22836 : IMPLANTATION NOUVELLE-CALÉDONIE | Maître de Conférences | |
EL JAI | Marie-claude | 3R22837 : IMPLANTATION PERPIGNAN | Emérite | |
EL JAI | Abelhaq | 3R22837 : IMPLANTATION PERPIGNAN | Professeur Emérite | |
EL KHANSA | Hussein | 3R22835 : IMPLANTATION MONTPELLIER | Doctorant | |
EL YACOUBI | Samira | 3R22837 : IMPLANTATION PERPIGNAN | Professeur des Universités | |
ELY MARIUS | Séverine valérie | 3R22831 : IMPLANTATION ANTILLES | Doctorant | |
EL YOUSSI | Ghoufrane | 3R22832 : IMPLANTATION AVIGNON | Doctorant | |
EVENO |